MITAS E-08 TL 110/80-19 59H
MOTOPNEU NA CESTOVNÍ ENDURO
Firma:
SIBOM s.r.o.
U Silnice 70/7
75 124 Přerov IX - Lýsky
IČO: 48395625
DIČ: CZ48395625
tel: +420 581 209 969
email: pneumatikyservis@email.cz
Inch | Tire size | LL/SS | Type (LL/SS) | F/R | Rim (inch) | Tire dimensions E.T.R.T.O. (mm) | Max. inflation (BAR) | Max. speed (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Max. in service | ||||||||||
Section width | Overall diameter | Overall width | Overall diameter | ||||||||
17″ | 120/90-17 | 64T | TL | [R] | 2.8 | 119 | 648 | 131 | 674 | 2.9 | 190 |
17″ | 130/80-17 | 65T | TL | [R] | 3.0 | 129 | 640 | 142 | 664 | 2.9 | 190 |
17″ | 140/80-17 | 69H | TL | [R] | 3.5 | 142 | 656 | 156 | 682 | 2.9 | 210 |
17″ | 150/70-17 | 69H | TL | [R] | 4.3 | 151 | 642 | 166 | 668 | 2.9 | 210 |
18″ | 4.10-18 | 60P | TT | [R] | 2.5 | 108 | 639 | 124 | 661 | 2.9 | 150 |
18″ | 130/80-18 | 72T | TL | [R] | 3.0 | 129 | 665 | 142 | 689 | 2.9 | 190 |
19″ | 100/90-19 | 57H | TL | [F] | 2.5 | 101 | 663 | 111 | 685 | 2.9 | 210 |
19″ | 110/80-19 | 59H | TL | [F] | 2.5 | 109 | 659 | 120 | 681 | 2.9 | 210 |
21″ | 2.75-21 | 45P | TT | [F] | 1.9 | 75 | 689 | 86 | 707 | 2.9 | 150 |
21″ | 90/90-21 | 54T | TL | [F] | 2.2 | 90 | 695 | 99 | 715 | 2.9 | 190 |
Žádné zboží
Poštovné
0 Kč
Celkem
0 Kč
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.